設(shè)備風(fēng)量 | 尺寸 | 風(fēng)口尺寸 | 燈管數(shù)量 | 功率 |
3000風(fēng)量 | 1040*900*1130 | Φ400 | 12 | 1800w |
5000風(fēng)量 | 1380*900*1130 | Φ400 | 20 | 3000w |
8000風(fēng)量 | 1840*900*1130 | Φ400 | 32 | 4500w |
10000風(fēng)量 | 2160*900*1130 | Φ500 | 40 | 6000w |
1.5萬風(fēng)量 | 2480*1105*1130 | Φ500 | 60 | 9000w |
2萬風(fēng)量 | 2640*1310*1130 | Φ600 | 80 | 12000w |
2.5萬風(fēng)量 | 3464*1120*2000 | Φ600 | 100 | 15000w |
3萬風(fēng)量 | 3864*1120*2000 | Φ600 | 120 | 18000w |
|
|
|
|
等離子凈化器
設(shè)備風(fēng)量 | 尺寸 | 風(fēng)口尺寸 | 電場(chǎng)數(shù)量 | 功率 |
5000風(fēng)量 | 1530*910*820 | Φ400 | 2 | 600 |
1萬風(fēng)量 | 1530*910*1450 | Φ500 | 4 | 1200 |
1.5萬風(fēng)量 | 1900*910*1450 | Φ500 | 6 | 1800 |
2萬風(fēng)量 | 2390*910*1450 | Φ600 | 8 | 2400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
光離復(fù)合一體機(jī)
設(shè)備風(fēng)量 | 尺寸 | 風(fēng)口尺寸 | 配置 | 功率 |
5000風(fēng)量 | 2100*910*1400 | Φ500 | 20根燈管,2個(gè)電場(chǎng) | 3600 |
1萬風(fēng)量 | 3590*910*1400 | Φ500 | 40根燈管,4個(gè)電場(chǎng) | 7200 |
1.5萬風(fēng)量 | 3965*1120*1400 | Φ500 | 60根燈管,6組電場(chǎng) | 10800 |
2萬風(fēng)量 | 3690*1820*1400 | Φ600 | 80根燈管,8組電場(chǎng) | 14400 |
活性炭吸附
設(shè)備風(fēng)量 | 尺寸 | 風(fēng)口尺寸 |
|
|
5000風(fēng)量 | 1800*1000*1200 | Φ400 |
|
|
2萬風(fēng)量 | 2000*1000*2000 | Φ600 |
|
|